为保障深圳市福田区妇幼保健院(新院区)建设的需要,我院拟申报采购一批设备,提高我院硬件条件和医疗水平。现对拟申报的设备需求方案进行公开征集,欢迎符合资格条件的供应商参与,有关事项公告如下:
一、设备清单
本项目不限制供应商须响应清单中的全部设备,供应商可根据自身实际情况,自主选择符合要求的产品设备参与调研活动,设备清单如下:
序号 | 科室 | 设备名称 | 产地 | 数量(台/套) | 单价 (万元) |
预算 (万元) |
备注 |
1 | 产科 | 超声波治疗仪 | 国产 | 5 | 8 | 40 | |
2 | 产科 | 体能测试仪 | 国产 | 2 | 18 | 36 | |
3 | 产科 | 深层肌肉刺激仪 | 国产 | 4 | 5 | 20 | |
4 | 检验科 | 高速冷冻离心机 | 进口 | 1 | 10 | 10 | |
5 | 检验科 | 全自动血型分析仪 | 国产 | 1 | 10 | 10 | |
6 | 急诊科 | 全自动血液细胞分析仪 | 国产 | 1 | 15 | 15 | |
7 | 急诊科 | 血气生化分析仪 | 国产 | 1 | 15 | 15 | |
8 | 急诊科 | 全自动荧光免疫定量分析仪 | 国产 | 1 | 4.8 | 4.8 | |
9 | 急诊科 | 压缩式雾化器 | 国产 | 30 | 0.42 | 12.6 | |
10 | 急诊科 | 电动液压手术床 | 国产 | 1 | 18 | 18 | |
11 | 急诊科 | 电动护理床 | 国产 | 1 | 5 | 5 | |
12 | 急诊科 | 苏醒室观察床 | 国产 | 8 | 2.5 | 20 | |
13 | 皮肤科 | 光谱治疗仪 | 国产 | 3 | 18 | 54 | |
14 | 皮肤科 | 皮下电子注射器控制助推装置 | 国产 | 2 | 13 | 26 | |
15 | 皮肤科 | 小离心机 | 国产 | 1 | 0.98 | 0.98 | |
16 | 妇科 | 人体成分分析仪主机 | 国产 | 1 | 12 | 12 | 更年期、青春期、月经病特色专科综合配套设备 |
17 | 妇科 | 关节及核心肌肉评估系统 | 国产 | 1 | 19 | 19 | |
18 | 妇科 | 体质检测与促进系统 | 国产 | 1 | 15 | 15 | |
19 | 妇科 | 个体体重控制分析系统 | 国产 | 1 | 15 | 15 | |
20 | 妇科 | 中医体质辨识系统 | 国产 | 1 | 9 | 9 | |
21 | 妇科 | 全生命周期心身健康管理与心理评估干预系统 | 国产 | 1 | 15 | 15 | |
22 | 妇科 | 绝经期与绝经过渡期治疗档案系统 | 国产 | 1 | 16 | 16 | |
23 | 妇科 | 青春期妇科档案系统 | 国产 | 1 | 16 | 16 | |
24 | 妇科 | PCOS健康管理系统 | 国产 | 1 | 16 | 16 | |
25 | 妇科 | 院内外一体化妇幼保健学科智能化平台 | 国产 | 1 | 15 | 15 | |
26 | 妇科 | 盆底肌压力测定仪 | 国产 | 1 | 15 | 15 | |
27 | 妇科 | 内窥镜影像工作站(配套一次性内窥可视宫腔组织吸引管) | 国产 | 1 | 9 | 9 | |
28 | 妇科 | 高清智能化电子阴道镜 | 国产 | 1 | 18 | 18 | |
29 | 妇科 | 小儿电动妇检床 | 国产 | 2 | 3 | 6 | |
30 | 口腔科 | 超声喷砂牙周治疗仪 | 国产 | 2 | 5.15 | 10.3 | |
31 | 口腔科 | 口腔科高频手术设备 | 国产 | 1 | 1.7 | 1.7 | |
32 | 口腔科 | 手术动力系统 | 国产 | 1 | 5 | 5 | |
33 | 口腔科 | 离心机 | 国产 | 1 | 5 | 5 | |
34 | 口腔科 | 牙片机 | 国产 | 1 | 5 | 5 | |
35 | 口腔科 | 牙片宝 | 国产 | 1 | 3.5 | 3.5 | |
36 | 口腔科 | 笑气吸入镇痛系统 | 国产 | 3 | 18 | 54 | |
37 | 口腔科 | 计算机控制局部麻醉系统 | 国产 | 8 | 5 | 40 | |
38 | 眼科 | 验光仪 | 国产 | 2 | 9.9 | 19.8 | |
39 | 眼科 | 屈光筛查仪(集体体检) | 国产 | 2 | 9 | 18 | |
40 | 眼科 | 非接触眼压计 | 进口 | 3 | 10 | 30 | |
41 | 眼科 | 手持眼压计(多角度) | 进口 | 1 | 18 | 18 | |
42 | 眼科 | 免散瞳眼底相机 | 国产 | 1 | 17.5 | 17.5 | |
43 | 眼科 | 投影视力表 | 国产 | 5 | 0.9 | 4.5 | |
44 | 中医科 | 足底反射穴位刺激治疗仪 | 国产 | 1 | 3 | 3 | |
45 | 中医科 | 短波治疗仪 | 国产 | 1 | 3.5 | 3.5 | |
46 | 中医科 | 磁振热治疗仪 | 进口 | 2 | 14.5 | 29 | |
47 | 体检科 | 智慧健康一体机 | 国产 | 3 | 10 | 30 | |
48 | 体检科 | 电动综合手术台 | 国产 | 3 | 2.5 | 7.5 | |
49 | 体检科 | 牙椅 | 国产 | 1 | 8 | 8 | |
50 | 体检科 | 裂隙灯 | 国产 | 1 | 10 | 10 | |
51 | 体检科 | 耳鼻喉治疗台 | 国产 | 1 | 15 | 15 | |
52 | 体检科 | 电耳镜 | 进口 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
53 | 体检科 | 头灯 | 国产 | 1 | 1 | 1 | |
54 | 麻醉科 | 高频电刀 | 进口 | 11 | 15 | 165 | |
55 | 麻醉科 | 麻醉复苏塔 | 国产 | 8 | 8 | 64 | |
56 | 麻醉科 | 医用控温系统 | 国产 | 11 | 9 | 99 | |
57 | 麻醉科 | 负极板回路垫 | 国产 | 11 | 3.5 | 38.5 | |
58 | 麻醉科 | 冲洗液加温加压系统 | 国产 | 3 | 8 | 24 | |
59 | 麻醉科 | 移动护理推车 | 国产 | 15 | 2 | 30 | |
60 | 麻醉科 | 便携式睡眠监测仪 | 进口 | 2 | 10 | 20 | |
61 | 麻醉科 | 体位垫一批 | 国产 | 50 | 0.22 | 11 | |
62 | 麻醉科 | 妇科电动诊疗台 | 国产 | 3 | 3.8 | 11.4 | |
63 | 麻醉科 | 生物安全柜 | 国产 | 1 | 3.5 | 3.5 | |
64 | 麻醉科 | 医用冷藏箱 | 国产 | 2 | 1.2 | 2.4 | |
65 | 麻醉科 | 医用血液冷藏箱 | 国产 | 1 | 2.5 | 2.5 | |
66 | 麻醉科 | 睡眠呼吸机 | 进口 | 1 | 1.68 | 1.68 | |
67 | 麻醉科 | 恒温箱(保温柜) | 国产 | 1 | 3.5 | 3.5 | |
68 | 麻醉科 | 麻醉车 | 国产 | 10 | 1.1 | 11 | |
69 | 麻醉科 | 接送病人转运车 | 国产 | 6 | 4 | 24 | |
70 | 麻醉科 | 医用注射泵(三通道) | 国产 | 4 | 8 | 32 | |
71 | 医学遗传实验室 | 台式冷冻离心机 | 进口 | 2 | 12 | 24 | |
72 | 医学遗传实验室 | 台式高速离心机 | 进口 | 3 | 9.5 | 28.5 | |
73 | 医学遗传实验室 | PCR扩增仪 | 国产 | 3 | 5.5 | 16.5 | |
74 | 医学遗传实验室 | 生物安全柜 | 国产 | 5 | 6.5 | 32.5 | |
75 | 医学遗传实验室 | 台式普通小型离心机 | 国产 | 6 | 0.35 | 2.1 | |
76 | 医学遗传实验室 | 微孔板离心机 | 国产 | 2 | 0.35 | 0.7 | |
77 | 医学遗传实验室 | 电泳槽 | 国产 | 2 | 0.35 | 0.7 | |
78 | 医学遗传实验室 | 微波炉 | 国产 | 1 | 0.15 | 0.15 | |
79 | 医学遗传实验室 | 凝胶成像仪 | 进口 | 1 | 9 | 9 | |
80 | 医学遗传实验室 | 核酸杂交箱 | 国产 | 1 | 4.5 | 4.5 | |
81 | 医学遗传实验室 | 微量分光光度计 | 进口 | 1 | 13 | 13 | |
82 | 医学遗传实验室 | 微量移液器 | 进口 | 8 | 1.4 | 11.2 | |
83 | 医学遗传实验室 | 恒温水浴箱 | 国产 | 1 | 0.35 | 0.35 | |
84 | 医学遗传实验室 | 电热恒温水槽(5-99℃) | 国产 | 1 | 0.35 | 0.35 | |
85 | 医学遗传实验室 | 恒温水浴摇床 | 国产 | 1 | 0.35 | 0.35 | |
86 | 医学遗传实验室 | 旋涡混匀器 | 国产 | 6 | 0.35 | 2.1 | |
87 | 医学遗传实验室 | 普通天平 | 国产 | 1 | 0.3 | 0.3 | |
88 | 医学遗传实验室 | 恒温培养箱 | 进口 | 1 | 0.75 | 0.75 | |
89 | 医学遗传实验室 | 恒温干燥箱 | 国产 | 2 | 1.35 | 2.7 | |
90 | 医学遗传实验室 | 烤片机 | 国产 | 2 | 1.5 | 3 | |
91 | 医学遗传实验室 | 冰箱(4℃,双门) | 国产 | 7 | 2.5 | 17.5 | |
92 | 医学遗传实验室 | 冰箱(-20℃) | 国产 | 5 | 3.7 | 18.5 | |
93 | 医学遗传实验室 | CO2培养箱 | 进口 | 5 | 6 | 30 | |
94 | 医学遗传实验室 | 染色体核型分析系统 | 进口 | 4 | 13 | 52 | |
95 | 医学遗传实验室 | 相差显微镜 | 进口 | 1 | 3 | 3 | |
96 | 医学遗传实验室 | 倒置显微镜 | 进口 | 1 | 12 | 12 | |
97 | 医学遗传实验室 | 荧光显微镜 | 进口 | 1 | 12 | 12 | |
98 | 医学遗传实验室 | 普通双目显微镜 | 进口 | 1 | 2.5 | 2.5 | |
99 | 新生儿科 | 新生儿黄疸检测仪 | 进口 | 16 | 9.2 | 147.2 | |
100 | 新生儿科 | 新生儿黄疸治疗仪 | 进口 | 20 | 5 | 100 | |
101 | 儿科 | 超短波超声振动排痰仪 | 国产 | 9 | 9.6 | 86.4 | |
102 | PICU、NICU、呼吸科 | 振动式物理治疗仪 | 国产 | 9 | 5 | 45 | |
103 | 儿科 | 温奶器 | 国产 | 5 | 4.5 | 22.5 | |
104 | 儿科 | 动态心电分析系统 | 国产 | 2 | 2.5 | 5 | |
105 | 儿科 | 儿童数字式十二道心电图机 | 国产 | 2 | 4.5 | 9 | |
106 | 新生儿科、儿科 | 新生儿插件式监护仪 | 国产 | 42 | 18 | 756 | |
107 | PICU、NICU | PICU输液工作站 | 国产 | 25 | 10 | 250 | |
108 | 医务部 | 全功能诊疗穿刺术模拟病人 | 国产 | 2 | 2.85 | 5.7 | 穿刺类模型 |
109 | 医务部 | 成人胸腔穿刺模型 | 国产 | 2 | 0.85 | 1.7 | |
110 | 医务部 | 腹腔穿刺训练模型 | 国产 | 2 | 0.68 | 1.36 | |
111 | 医务部 | 成人腰椎穿刺模型 | 国产 | 2 | 0.83 | 1.66 | |
112 | 医务部 | 成人骨髓穿刺模型 | 国产 | 2 | 0.65 | 1.3 | |
113 | 医务部 | 穿戴式胸腔穿刺套装 | 国产 | 2 | 1.2 | 2.4 | |
114 | 医务部 | 穿戴式腹穿训练模型 | 国产 | 2 | 0.9 | 1.8 | |
115 | 医务部 | 穿戴式腰穿训练模型 | 国产 | 2 | 0.98 | 1.96 | |
116 | 医务部 | 动脉穿刺手臂 | 国产 | 2 | 0.38 | 0.76 | |
117 | 医务部 | 超声引导下动静脉穿刺模型 | 国产 | 2 | 0.96 | 1.92 | |
118 | 医务部 | 超声引导下中心静脉置管术训练模型 | 国产 | 2 | 1.6 | 3.2 | |
119 | 医务部 | 超声引导下胸腔穿刺模型 | 国产 | 2 | 2.8 | 5.6 | |
120 | 医务部 | 超声引导下气胸及闭式引流穿刺模型 | 国产 | 2 | 1.5 | 3 | |
121 | 医务部 | 超声引导下成人腰椎穿刺模型 | 国产 | 2 | 1.7 | 3.4 | |
122 | 医务部 | 气胸叩诊及穿刺训练模型 | 国产 | 2 | 0.6 | 1.2 | |
123 | 医务部 | 移动交互式灌肠模型 | 国产 | 1 | 2.2 | 2.2 | 护理模型 |
124 | 医务部 | 移动交互式女性导尿模型 | 国产 | 1 | 2.3 | 2.3 | |
125 | 医务部 | 带警示臀部肌肉注射训练及对比模型 | 国产 | 1 | 0.76 | 0.76 | |
126 | 医务部 | 导尿模型 | 国产 | 2 | 0.6 | 1.2 | |
127 | 医务部 | 灌肠训练模型 | 国产 | 2 | 0.44 | 0.88 | |
128 | 医务部 | 佩戴式上臂肌肉注射模型 | 国产 | 2 | 0.34 | 0.68 | |
129 | 医务部 | 带解剖结构臀部注射模型 | 国产 | 2 | 0.46 | 0.92 | |
130 | 医务部 | 静脉输液臂V | 国产 | 2 | 1.6 | 3.2 | |
131 | 医务部 | 腹膜透析模型 | 国产 | 2 | 0.32 | 0.64 | |
132 | 医务部 | 多功能透明洗胃训练模型 | 国产 | 2 | 0.86 | 1.72 | |
133 | 医务部 | 血压测量标准化病人系统 | 国产 | 2 | 0.95 | 1.9 | |
134 | 医务部 | 全功能护理人 | 国产 | 8 | 1.76 | 14.08 | |
135 | 医务部 | 南丁格尔塑像(青铜) | 国产 | 1 | 3 | 3 | |
136 | 医务部 | 静脉穿刺虚拟训练系统(单机版-婴儿) | 国产 | 1 | 15 | 15 | |
137 | 医务部 | 静脉穿刺虚拟训练系统(教师机-采血模块) | 国产 | 1 | 16 | 16 | |
138 | 医务部 | 腹部超声检查模型 | 国产 | 2 | 1.8 | 3.6 | 外科教学模型 |
139 | 医务部 | 着装式乳房自检模型 | 国产 | 2 | 0.9 | 1.8 | |
140 | 医务部 | 直肠指诊训练模型 | 国产 | 2 | 0.96 | 1.92 | |
141 | 医务部 | 乳房良性肿物切除模型 | 国产 | 2 | 0.2 | 0.4 | |
142 | 医务部 | 甲状腺查体训练模型 | 国产 | 2 | 0.76 | 1.52 | |
143 | 医务部 | 气管切开仿真训练模型 | 国产 | 2 | 1.5 | 3 | |
144 | 医务部 | 血管分离结扎训练模型 | 国产 | 2 | 0.38 | 0.76 | |
145 | 医务部 | 肩关节腔内注射模型 | 国产 | 1 | 0.65 | 0.65 | |
146 | 医务部 | 肘关节腔内注射模型 | 国产 | 1 | 0.4 | 0.4 | |
147 | 医务部 | 腕关节穿刺模型 | 国产 | 1 | 0.3 | 0.3 | |
148 | 医务部 | 踝关节穿刺模型 | 国产 | 1 | 0.3 | 0.3 | |
149 | 医务部 | 高位包扎模型 | 国产 | 2 | 0.44 | 0.88 | |
150 | 医务部 | 低位包扎模型 | 国产 | 2 | 0.3 | 0.6 | |
151 | 医务部 | 男性标准人(头颈躯干) | 国产 | 2 | 0.75 | 1.5 | |
152 | 医务部 | 瘘管造口术护理模型 | 国产 | 2 | 0.32 | 0.64 | |
153 | 医务部 | 高级版皮瓣修复及缝合手术训练头部模型 | 国产 | 1 | 0.8 | 0.8 | |
154 | 医务部 | 大隐静脉切开置管训练模型 | 国产 | 1 | 0.38 | 0.38 | |
155 | 医务部 | 缝合模块 | 国产 | 10 | 0.1 | 1 | |
156 | 医务部 | SP体征标准化套装 | 国产 | 1 | 12 | 12 | |
157 | 医务部 | 肠管吻合模型 | 国产 | 1 | 0.04 | 0.04 | |
158 | 医务部 | 电子打结训练模型 | 国产 | 2 | 0.72 | 1.44 | |
159 | 医务部 | 多功能小手术训练工具箱 | 国产 | 2 | 0.29 | 0.58 | |
160 | 医务部 | 佩戴式乳房超声检查模型 | 国产 | 1 | 0.35 | 0.35 | |
161 | 医务部 | 超声引导下膝关节穿刺模型 | 国产 | 1 | 1.48 | 1.48 | |
162 | 医务部 | 超声异物鉴定模型 | 国产 | 1 | 0.29 | 0.29 | |
163 | 医务部 | 超声引导下脓肿切开模型 | 国产 | 1 | 0.49 | 0.49 | |
164 | 医务部 | 透明刮宫演示模型 | 国产 | 2 | 0.79 | 1.58 | 妇产科护理模型 |
165 | 医务部 | 高仿真妇科检查模型 | 国产 | 1 | 0.98 | 0.98 | |
166 | 医务部 | 阴道后穹窿穿刺训练模型 | 国产 | 1 | 0.98 | 0.98 | |
167 | 医务部 | 智能四步触诊模型 | 国产 | 2 | 1.6 | 3.2 | |
168 | 医务部 | 手摇式分娩机转示教模型 | 国产 | 1 | 0.55 | 0.55 | |
169 | 医务部 | 宫内发育示教模型 | 国产 | 1 | 0.26 | 0.26 | |
170 | 医务部 | 产前宫颈变化模型 | 国产 | 1 | 0.52 | 0.52 | |
171 | 医务部 | 外阴切开展示模型 | 国产 | 1 | 0.28 | 0.28 | |
172 | 医务部 | 宫内避孕器训练模型Ⅰ | 国产 | 1 | 0.1 | 0.1 | |
173 | 医务部 | 超声引导下羊膜腔穿刺模型 | 国产 | 1 | 1.85 | 1.85 | |
174 | 医务部 | 产前胎儿超声检查模型 | 国产 | 1 | 2.2 | 2.2 | |
175 | 医务部 | 儿童全功能护理模型(标配) | 国产 | 1 | 1.16 | 1.16 | 儿科护理模型 |
176 | 医务部 | 新生儿气管插管模型 | 国产 | 2 | 0.36 | 0.72 | |
177 | 医务部 | 新生儿气管切开护理模型 | 国产 | 2 | 0.15 | 0.3 | |
178 | 医务部 | 小儿腰穿训练模型 | 国产 | 2 | 0.47 | 0.94 | |
179 | 医务部 | 新生儿脐带护理模型 | 国产 | 2 | 0.16 | 0.32 | |
180 | 医务部 | 智能婴儿抚触模型 | 国产 | 2 | 1.75 | 3.5 | |
181 | 医务部 | 智能婴儿沐浴检测模型 | 国产 | 2 | 1.2 | 2.4 | |
182 | 医务部 | 小儿透明多功能鼻饲及洗胃模型 | 国产 | 2 | 0.72 | 1.44 | |
183 | 医务部 | 幼儿静脉注射手臂 | 国产 | 2 | 0.28 | 0.56 | |
184 | 医务部 | 婴儿头皮穿刺模型 | 国产 | 2 | 0.3 | 0.6 | |
185 | 医务部 | 智能婴儿(男) | 国产 | 2 | 0.55 | 1.1 | |
186 | 医务部 | 智能婴儿(女) | 国产 | 2 | 0.55 | 1.1 | |
187 | 医务部 | 新生儿生长指标评定及护理训练模型 | 国产 | 2 | 0.3 | 0.6 | |
188 | 医务部 | 智能化生长发育评估系统 | 国产 | 1 | 5.65 | 5.65 |
注:供应商根据调研清单内容自主选择参与调研的产品,并按清单序号编制对应响应资料。
二、报名资料(按顺序提供,否则可能导致报名无效):
(1)设备市场调研专用表(见附件);
(2)设备详细配置清单;
(3)医疗器械产品注册证/备案证(如有);
(4)设备授权书;
(5)设备生产商营业执照、医疗器械生产企业许可(备案)证或医疗器械经营企业许可(备案)证;
(6)供应商企业营业执照、医疗器械经营企业许可(备案)证;
(7)供应商法人证明书、法人授权委托书;
(8)设备技术参数;
(9)配套试剂、耗材报价清单,并注明是否能在深圳医用耗材阳光交易和监管平台中成交(若有)(提供广东省、深圳市3家以上三甲医院/科研机构近一年收费价格发票证明);
(10)设备彩页(含技术参数);
(11)售后服务承诺书;
(12)销售记录(同型号产品及配套耗材试剂在深圳市内其他医院或科研机构成交记录,提供近3年至少3家三甲医院或科研机构的发票、合同、中标通知书等证明及配置清单);
(13)设备安装施工图(如有);
注:所有调研资料均要求加盖报名单位公章(产品彩页除外)。
三、资料递交截止时间:即日起至2025年8月29日。
四、资料递交方式:请将调研资料电子版一份(word版本和盖章PDF版本的电子文件)发送至邮箱981827372@qq.com,邮件主题须填写:清单序号+设备名称+供应商全称(例:序号+**设备+**公司)。
五、调研内容仅供医院作为后续申报设备采购的参考依据,具体采购需求仍以招标或采购公告内容为准。
六、联系方式:
联系人:陈工
电话:0755-83235652
深圳市福田区妇幼保健院
2025年8月13日
地址:深圳市福田区金田路2002号
邮箱:szftfyoffice@163.com
电话:0755-83836163
值班电话:0755-83836163
急诊电话:0755-83823120
医院投诉电话:0755-83839511